1: 名無し48さん 2023/10/13(金) 01:53:40.92 ID:Mqt52XtI
ソースはお話し会完売率
【乃木坂5期生】
33rd「おひとりさま天国」
01次 013/300 04%
02次 208/300 69%
03次 249/300 83%
04次 254/300 85%
05次 266/300 89%
06次 270/300 90%
07次 271/300 90%
08次 272/300 91%
09次 272/300 91%
10次 272/300 91%
11次 272/300 91%
12次 272/300 91%
13次 272/300 91% ←9/28更新
【日向坂4期生】
10th「Am I ready?」
01次 035/288 12%
02次 068/288 24%
03次 103/288 36%
04次 117/288 41%
05次 125/288 43%
06次 144/288 50%
07次 152/288 53%
08次 155/288 54%
09次 160/288 56%
10次 164/288 57%
11次 166/288 58% ←9/6更新(最終)
【櫻坂3期生】
7th「承認欲求」
01次 005/396 01%
02次 084/396 21%
03次 134/396 21%
04次 171/396 43% ←10/4更新
続きを読む
Source: SKEまとめもん