Official Shop盤 第3販売4次終了時点
村山 66/66☆ 橋本陽 *3/54 八木 *3/42(*1) 柏木 40/40☆
小栗 66/66☆ 徳永 *2/54 谷口 *3/42 福岡 *1/36
倉野尾 66/66☆ 山根 *1/54(*1) 成田 *3/42 太田 *0/36(*1)
山内 19/66(*2) 山﨑 *0/54 鈴木 *2/42(*1) 正久保 *0/33
田口 14/66(*2) 平田 *0/54 新井 *1/42 山口 *0/30
向井地 *6/66(*3) 布袋 *0/54 佐藤美 *1/42 黒須 *0/30
岩立 *6/66(*2) 正鋳 *0/54 行天 *0/42 畠山 *0/30
水島 *4/66(*1) 永野 *0/54 武藤 *0/42 小濱 *0/30
橋本恵 *3/66(*1) 坂川 *0/46 髙橋 *0/42 迫 *0/30
長友 *3/66 _________工藤 *0/42 込山 *0/24
千葉 *2/66(*1)
秋山 *0/66(*4)
佐藤綺 *0/66
下尾 *0/66
大盛 *0/66
AKB48
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:: EXT was configured
続きを読む
Source: SKEまとめもん