1: 君の名は 2024/08/22(木) 16:12:49.82 ID:oLrlQ
【乃木坂46】
Actually 好きロック ここには 二度見 とり天 Monopoly チャン平 チートデイ
22/03/23 22/08/31 22/12/07 23/03/29 23/08/23 23/12/06 24/04/10 24/08/21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 —,— —,— —,— —,— —,— —,— —,— —,—
火 345,669 435,467 489,327 419,000 411,534 401,431 413,139 375,214
水 *59,151 *67,617 *77,651 *49,243 *45,501 *50,031 *48,539 —,—
木 *27,202 *26,956 *33,537 *23,788 *21,265 *33,854 *20,553 —,—
金 *16,131 *17,773 *21,508 **9,154 *34,190 *16,768 *10,944 —,—
土 **9,990 *16,222 *18,581 **8,425 *27,788 *23,119 *11,208 —,—
日 **9,261 *12,544 *13,343 **7,232 *25,782 *13,295 *13,489 —,—
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 467,404 576,579 653,947 516,842 566,060 538,498 517,872 —,—
週 463,439 576,597 653,998 516,884 566,060 538,511 517,872 —,—
累 588,334 680,866 771,223 589,345 654,312 618,503 586,783 —,—
ビルボード
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
初 433,480 542,558 643,390 554,135 553,544 529,847 585,545 500,821
速 499,423 603,150 734,293 609,458 609,421 591,452 645,504 —,—
週 561,071 720,302 830,384 663,277 713,642 691,515 713,872 —,—
累 733,091 860,480 985,913 761,479 844,050 808,864 813,686 —,—
続きを読む
Source: 乃木坂46まとめの「ま」