1: 君の名は 2024/09/10(火) 08:12:32.22 ID:908Oh
2024年SHOWROOM配信での写真集販売数
山下 4788 5193 5468 → 初週8.0万部
松田 2749 3796 2989 → 初週5.1万部
高本 1189 1900 1025 → 初週1.8万部
阪口 1287 2276 1222 → 初週2.4万部
田村 1551 1349
山下 4788 5193 5468 → 初週8.0万部
松田 2749 3796 2989 → 初週5.1万部
高本 1189 1900 1025 → 初週1.8万部
阪口 1287 2276 1222 → 初週2.4万部
田村 1551 1349
続きを読む
Source: 乃木坂46まとめの「ま」