21/01/26 21/06/09 21/09/22 22/03/23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 —,— —,— —,— —,—
火 445,852 450,171 408,815 345,669
水 *66,793 *63,879 *56,282 *59,151
木 *25,514 *35,196 *26,825 *27,202
金 *16,147 *14,362 *21,481 *16,131
土 *21,197 *15,386 *13,017 **9,990
日 *13,778 *10,734 **9,367 **9,261
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 588,281 589,728 535,787 467,404
週 589,338 589,751 535,794 463,439
累 718,787 698,661 624,823 588,334
ビルボード
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
初 523,092 552,380 514,742 433,480
速 592,366 622,871 577,954 499,423
週 678,684 704,346 658,176 561,071
累 829,946 824,688 768,935 733,091
好きロック ここには 二度見 とり天 Monopoly チャン平 チートデイ 歩道橋
22/08/31 22/12/07 23/03/29 23/08/23 23/12/06 24/04/10 24/08/21 24/12/11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 —,— —,— —,— —,— —,— —,— —,— —,—
火 435,467 489,327 419,000 411,534 401,431 413,139 375,214 360,296
水 *67,617 *77,651 *49,243 *45,501 *50,031 *48,539 *41,981 —,—
木 *26,956 *33,537 *23,788 *21,265 *33,854 *20,553 *20,723 —,—
金 *17,773 *21,508 **9,154 *34,190 *16,768 *10,944 *25,332 —,—
土 *16,222 *18,581 **8,425 *27,788 *23,119 *11,208 *26,559 —,—
日 *12,544 *13,343 **7,232 *25,782 *13,295 *13,489 *20,010 —,—
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 576,579 653,947 516,842 566,060 538,498 517,872 509,819 —,—
週 576,597 653,998 516,884 566,060 538,511 517,872 509,819 —,—
累 680,866 771,223 589,345 654,312 618,600 587,248 563,122 —,—
ビルボード
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
初 542,558 643,390 554,135 553,544 529,847 585,545 500,821 —,—
速 603,150 734,293 609,458 609,421 591,452 645,504 551,714 —,—
週 720,302 830,384 663,277 713,642 691,515 713,872 651,536 —,—
累 860,480 985,913 761,479 844,050 810,211 816,102 727,821 —,—
続きを読む
Source: 乃木坂46まとめの「ま」