1: 47の素敵な(茸) (8段) 2020/03/19(木) 18:02:48.73
シュートサイン 願いごと #好き アンクレット ジャーバージャ Teacher セントレ NWM ジワる サステナブル 失恋
17/03/15 17/05/31 17/08/30 17/11/22 18/03/14 18/05/30 18/09/19 18/11/28 19/03/13 19/09/18 20/03/18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,—
火 *,933,969 1,217,244 1,036,551 1,048,400 1,028,653 1,591,164 1,394,356 1,173,015 1,190,095 1,338,291 1,150,839
水 *,*21,898 *,*23,412 *,*20,674 *,*18,813 *,*18,845 *,*22,259 *,*10,015 *,*12,695 *,*15,007 *,**7,057 *,**5,573
木 *,*11,958 *,*17,242 *,*14,742 *,**9,650 *,**9,608 *,*13,724 *,**8,411 *,**6,059 *,**7,575 *,**3,364 *,***,***
金 *,*33,674 *,**9,177 *,**5,734 *,**7,757 *,*42,384 *,*11,896 *,*28,504 *,**3,749 *,*39,008 *,*23,458 *,***,***
土 *,**7,534 *,*12,243 *,**6,075 *,**4,577 *,**9,694 *,**9,395 *,**4,085 *,**3,849 *,**5,559 *,**4,120 *,***,***
日 *,**7,262 *,*14,398 *,**5,512 *,**5,275 *,**6,205 *,*11,203 *,**3,223 *,**5,271 *,**5,143 *,**3,454 *,***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 1,016,295 1,293,716 1,089,288 1,094,472 1,115,389 1,659,641 1,448,594 1,204,638 1,262,387 1,379,744 1,156,412
週 1,025,267 1,305,747 1,089,729 1,095,240 1,115,843 1,661,038 1,448,900 1,205,009 1,262,820 1,380,266 *,***,***
累 1,086,412 1,392,231 1,129,165 1,129,524 1,172,399 1,820,963 1,476,462 1,236,786 1,309,063 1,411,356 *,***,***
17/03/15 17/05/31 17/08/30 17/11/22 18/03/14 18/05/30 18/09/19 18/11/28 19/03/13 19/09/18 20/03/18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月 -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,— -,—,—
火 *,933,969 1,217,244 1,036,551 1,048,400 1,028,653 1,591,164 1,394,356 1,173,015 1,190,095 1,338,291 1,150,839
水 *,*21,898 *,*23,412 *,*20,674 *,*18,813 *,*18,845 *,*22,259 *,*10,015 *,*12,695 *,*15,007 *,**7,057 *,**5,573
木 *,*11,958 *,*17,242 *,*14,742 *,**9,650 *,**9,608 *,*13,724 *,**8,411 *,**6,059 *,**7,575 *,**3,364 *,***,***
金 *,*33,674 *,**9,177 *,**5,734 *,**7,757 *,*42,384 *,*11,896 *,*28,504 *,**3,749 *,*39,008 *,*23,458 *,***,***
土 *,**7,534 *,*12,243 *,**6,075 *,**4,577 *,**9,694 *,**9,395 *,**4,085 *,**3,849 *,**5,559 *,**4,120 *,***,***
日 *,**7,262 *,*14,398 *,**5,512 *,**5,275 *,**6,205 *,*11,203 *,**3,223 *,**5,271 *,**5,143 *,**3,454 *,***,***
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
計 1,016,295 1,293,716 1,089,288 1,094,472 1,115,389 1,659,641 1,448,594 1,204,638 1,262,387 1,379,744 1,156,412
週 1,025,267 1,305,747 1,089,729 1,095,240 1,115,843 1,661,038 1,448,900 1,205,009 1,262,820 1,380,266 *,***,***
累 1,086,412 1,392,231 1,129,165 1,129,524 1,172,399 1,820,963 1,476,462 1,236,786 1,309,063 1,411,356 *,***,***
https://www.oricon.co.jp/rank/js/d/2020-03-18/
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:: EXT was configured
続きを読む
Source: SKEまとめもん