1: 47の素敵な(東京都) (7段) 2020/04/25(土) 16:10:38.57
座数数/公演数/セールス/作品数/総合PT/グループ名
212,790 *5 32.0億 2 53.3 乃木坂46
298,354 *6 **.0億 0 29.8 Perfume
**3,000 *1 13.0億 1 13.3 AKB48
***,**0 *0 12.0億 1 *2.0 欅坂46
*34,000 *2 *6.8億 1 10.2 日向坂46
*96,180 19 **.0億 0 *9.6 BABYMETAL
*34,000 *2 *1.7億 2 *5.1 ももいろクローバーZ
*15,124 *6 *3.0億 1 *4.5 BiSH
**3,000 *1 *3.6億 1 *3.9 SKE48
**4,328 *4 *1.8億 1 *2.2 HKT48
***,**0 *0 *2.0億 2 *2.0 モーニング娘。
**3,000 *1 *0.3億 1 *0.6 NMB48
212,790 *5 32.0億 2 53.3 乃木坂46
298,354 *6 **.0億 0 29.8 Perfume
**3,000 *1 13.0億 1 13.3 AKB48
***,**0 *0 12.0億 1 *2.0 欅坂46
*34,000 *2 *6.8億 1 10.2 日向坂46
*96,180 19 **.0億 0 *9.6 BABYMETAL
*34,000 *2 *1.7億 2 *5.1 ももいろクローバーZ
*15,124 *6 *3.0億 1 *4.5 BiSH
**3,000 *1 *3.6億 1 *3.9 SKE48
**4,328 *4 *1.8億 1 *2.2 HKT48
***,**0 *0 *2.0億 2 *2.0 モーニング娘。
**3,000 *1 *0.3億 1 *0.6 NMB48
総合PT=座席数(1000席=0.1PT) + セールス(1000万=0.1PT)
VIPQ2_EXTDAT: none:none:1000:512:: EXT was configured
23: 47の素敵な(悠久の苑) 2020/04/25(土) 16:39:13.89
座数数/公演/セールス/作品数/総合PT/グループ
212,790 *5 32.0億 2 53.3 乃木坂46
298,354 *6 00.0億 0 29.8 Perfume
**3,000 *1 13.0億 1 13.3 AKB48
***,**0 *0 12.0億 1 *2.0 欅坂46
*34,000 *2 *6.8億 1 10.2 日向坂46
*96,180 19 **.0億 0 *9.6 BABYMETAL
*34,000 *2 *1.7億 2 *5.1 ももいろクローバーZ
*15,124 *6 *3.0億 1 *4.5 BiSH
**3,000 *1 *3.6億 1 *3.9 SKE48
**4,328 *4 *1.8億 1 *2.2 HKT48
***,**0 *0 *2.0億 2 *2.0 モーニング娘。
**3,000 *1 *0.3億 1 *0.6 NMB48
212,790 *5 32.0億 2 53.3 乃木坂46
298,354 *6 00.0億 0 29.8 Perfume
**3,000 *1 13.0億 1 13.3 AKB48
***,**0 *0 12.0億 1 *2.0 欅坂46
*34,000 *2 *6.8億 1 10.2 日向坂46
*96,180 19 **.0億 0 *9.6 BABYMETAL
*34,000 *2 *1.7億 2 *5.1 ももいろクローバーZ
*15,124 *6 *3.0億 1 *4.5 BiSH
**3,000 *1 *3.6億 1 *3.9 SKE48
**4,328 *4 *1.8億 1 *2.2 HKT48
***,**0 *0 *2.0億 2 *2.0 モーニング娘。
**3,000 *1 *0.3億 1 *0.6 NMB48
総合PT=座席数(1000席=0.1PT)+セールス(1000万=0.1PT)
25: 47の素敵な(悠久の苑) 2020/04/25(土) 16:40:25.59
座数/公演/セールス/作品/総pt/グループ
212,790 *5 32.0億 2 53.3 乃木坂46
298,354 *6 00.0億 0 29.8 Perfume
**3,000 *1 13.0億 1 13.3 AKB48
***,**0 *0 12.0億 1 *2.0 欅坂46
*34,000 *2 *6.8億 1 10.2 日向坂46
*96,180 19 **.0億 0 *9.6 BABYMETAL
*34,000 *2 *1.7億 2 *5.1 ももいろクローバーZ
*15,124 *6 *3.0億 1 *4.5 BiSH
**3,000 *1 *3.6億 1 *3.9 SKE48
**4,328 *4 *1.8億 1 *2.2 HKT48
***,**0 *0 *2.0億 2 *2.0 モーニング娘。
**3,000 *1 *0.3億 1 *0.6 NMB48
212,790 *5 32.0億 2 53.3 乃木坂46
298,354 *6 00.0億 0 29.8 Perfume
**3,000 *1 13.0億 1 13.3 AKB48
***,**0 *0 12.0億 1 *2.0 欅坂46
*34,000 *2 *6.8億 1 10.2 日向坂46
*96,180 19 **.0億 0 *9.6 BABYMETAL
*34,000 *2 *1.7億 2 *5.1 ももいろクローバーZ
*15,124 *6 *3.0億 1 *4.5 BiSH
**3,000 *1 *3.6億 1 *3.9 SKE48
**4,328 *4 *1.8億 1 *2.2 HKT48
***,**0 *0 *2.0億 2 *2.0 モーニング娘。
**3,000 *1 *0.3億 1 *0.6 NMB48
総合PT=
座席数(1000席=0.1PT)+セールス(1000万=0.1PT)
続きを読む
Source: SKEまとめもん