1 : 君の名は(SB-Android) (オッペケ Sr79-wi74) : 2020/11/08(日) 15:50:39.27 ID:XSlGJi3ir
おぎゆか 登録者数 7,090人
01本目 再生回数 110,227回 高評価 2,017 低評価 9,590
02本目 再生回数 54,002回 高評価 1,635 低評価 4,173
03本目 再生回数 45,112回 高評価 1,393 低評価 3,861
04本目 再生回数 33,714回 高評価 1,129 低評価 2,942
05本目 再生回数 35,092回 高評価 1,424 低評価 2,643
06本目 再生回数 17,334回 高評価 975 低評価 1,817
07本目 再生回数 24,678回 高評価 1,331 低評価 2,156
08本目 再生回数 12,538回 高評価 859 低評価 1,362
09本目 再生回数 12,642回 高評価 799 低評価 1,286
10本目 再生回数 12,481回 高評価 921 低評価 1,205
11本目 再生回数 12,523回 高評価 913 低評価 1,168
12本目 再生回数 7,683回 高評価 653 低評価 827
13本目 再生回数 3,969回 高評価 480 低評価 663
01本目 再生回数 110,227回 高評価 2,017 低評価 9,590
02本目 再生回数 54,002回 高評価 1,635 低評価 4,173
03本目 再生回数 45,112回 高評価 1,393 低評価 3,861
04本目 再生回数 33,714回 高評価 1,129 低評価 2,942
05本目 再生回数 35,092回 高評価 1,424 低評価 2,643
06本目 再生回数 17,334回 高評価 975 低評価 1,817
07本目 再生回数 24,678回 高評価 1,331 低評価 2,156
08本目 再生回数 12,538回 高評価 859 低評価 1,362
09本目 再生回数 12,642回 高評価 799 低評価 1,286
10本目 再生回数 12,481回 高評価 921 低評価 1,205
11本目 再生回数 12,523回 高評価 913 低評価 1,168
12本目 再生回数 7,683回 高評価 653 低評価 827
13本目 再生回数 3,969回 高評価 480 低評価 663
おぎゆかチャンネルの先月の収益
収益化された後の総再生数からざっくり計算(1再生0.1円)して19000円ぐらい
全部の動画の再生数が大幅に落ちてるから動画増えても今月も悲惨だと思う
さらにyoutubeの1再生あたりの単価が引き下げられたって話もあるからもう儲けは全然期待出来ない
やればやるほど赤字
http://chikakb.ldblog.jp/js/feed2.js
続きを読む
Source: 地下帝国 – NGT48
Source: NGT48まとめ×2