48・46Gまとめたで~

48・46Gぜ~んぶまとめて最新情報更新中

SKE48まとめ

【盛者必衰】遂に秋元グループが下火へwww 女性アイドル売上【2009年~現在】

在庫処分最大40%オフバナー 720 × 300
1: Team774(東京都) (ワッチョイW c706-Sa4o) 2021/12/11(土) 15:19:39.27 ID:zVGsmF0U0
トータルセールス (単位:億円)

      AKB   SKE  NMB  HKT  NGT  STU   乃木坂  櫻坂 日向坂
2009年 **8.9 |     |     |    |    |     |     |     |
2010年 *70.9 | *4.9 |     |    |    |     |     |     |
2011年 162.8 | 18.7 | *7.0 |    |    |     |     |     |
2012年 190.9 | 30.1 | 20.5 |    |    |     |**8.6 |     |
2013年 132.5 | 23.4 | 25.4 | *7.5 |    |     |*17.7 |     |
2014年 130.7 | 12.5 | 26.5 | *9.4 |    |     |*27.2 |     |
2015年 112.9 | 18.3 | 18.1 | *9.8 |    |     |*44.9 |     |
2016年 *69.4 | *9.7 | 10.9 | *9.5 |    |     |*74.3 | 16.3 |
2017年 *72.5 | 10.5 | 10.9 | *8.5 | *4.5 |     |*80.5 | 38.3 |
2018年 *77.9 | *9.4 | 12.4 | *9.5 | *4.8 |     |103.2 | 40.9 | *7.4
2019年 *31.1 | 10.2 | 12.0 | *4.0 | 圏外| *7.6 |*82.1 | 27.8 | 26.7
2020年 *13.6 | 圏外 | *5.5 | 圏外| 圏外| *6.0 |*59.6 | 40.8 | 26.9

     モ娘。 Perfume ももクロ ベビメタ でんぱ エビ中 リトグリ BiSH
2009年 *6.0 | 20.3 |     |    |    |     |    |    
2010年 *4.7 | 10.0 |     |    |    |     |    |    
2011年 圏外 | 17.9 |     |    |    |     |    |    
2012年 *5.9 | 17.5 | 26.8 |    |    |     |    |    
2013年 *6.5 | 17.3 | 52.4 |    |    |     |    |    
2014年 *8.6 | 16.6 | 25.8 | *4.9 | *3.8|     |    |    
2015年 *5.6 | *9.3 | 22.5 | *9.1 | *5.2 |*5.7 |    |    
2016年 *6.5 | 13.0 | 18.6 | 17.8 | *3.6 | 圏外 |    |    
2017年 *5.7 | *9.8 | *9.5 | *5.4 | 圏外 |*5.1 |*4.9 | *4.0
2018年 *6.1 | *6.5 | 12.3 | 圏外 | 圏外 | 圏外 |*6.0 | *4.2
2019年 *5.7 | 11.6 | 11.6 | *5.6 | 圏外 | 圏外 |*6.7 | *8.6
2020年 *4.2 | *5.3 | 圏外 | *8.8 | 圏外 | 圏外 |*5.8 | 16.6

※金額は各年トータルセールスTOP100位以内のみ


続きを読む
Source: SKEまとめもん

初めてのペットライフ応援キャンペーン

返信する

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です