事前取得上映25分前販売数合計ランキング:20201016
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 394887 1091223 4299 175 ****** 鬼滅の刃 無限列車編
*2 **7293 **50275 *321 105 ****** 劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン
*3 **4894 **50009 *279 *83 ****** 夜明けを信じて。
*4 **4738 **82548 *599 180 ****** TENET テネット
*5 **2978 **73325 *603 170 ****** 浅田家!
*6 **2595 **95261 *729 163 ****** みをつくし料理帖
*7 **2364 **32835 *231 *52 ****** スパイの妻
*8 **2329 **26656 *214 *87 ****** 82年生まれ、キム・ジヨン
*9 **1909 **53460 *465 173 ****** 望み
10 **1319 ***2062 ***7 **2 ****** 「ぼくの好きな先生」前田哲監督トーク付先行上映
11 ***995 **16674 *140 178 ****** 事故物件 恐い間取り
12 ***980 **13203 **93 *23 ****** 薬の神じゃない!
13 ***972 **15006 *123 *97 ****** ミッドナイトスワン
14 ***953 ***5105 **29 *34 ****** <月イチ歌舞伎2020>怪談 牡丹燈籠
15 ***761 **31632 *281 135 ****** 星の子
16 ***576 **20128 *152 165 ****** トロールズ ミュージック★パワー
17 ***556 **21814 *168 174 ****** 映画クレヨンしんちゃん 激突!ラクガキングダムとほぼ四人の勇者
18 ***487 ***7584 **60 *68 ****** 小説の神様 君としか描けない物語
19 ***423 **17348 *153 177 ****** 糸
20 ***416 ***6436 **60 147 ****** 窮鼠はチーズの夢を見る
21 ***293 ***2628 **26 *22 ****** 新機動戦記ガンダム W Endless Waltz 特別篇
22 ***286 ***2752 **27 *22 ****** 機動戦士ガンダムUC(ユニコーン)7:「虹の彼方に」
23 ***243 ****480 ***4 **2 ****** 愛国者に気をつけろ!鈴木邦男
24 ***239 ***3390 **24 *28 ****** フライト・キャプテン 高度1万メートル、奇跡の実話
25 ***235 ***1261 **14 *17 ****** シネマ歌舞伎 三谷かぶき 月光露針路日本 風雲児たち
続きを読む
Source: 地下帝国-AKB48まとめ