順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
7月08日(金) *8 *9336 *28200 *161 *55 ****** 希望と絶望 その涙を誰も知らない
7月09日(土) 13 **7878 *29741 *168 *55 ****** 希望と絶望 その涙を誰も知らない
7月10日(日) 15 *5400 *27592 *160 *55 ****** 希望と絶望 その涙を誰も知らない
7月11日(月) 12 *2487 *29599 *170 *55 ****** 希望と絶望 その涙を誰も知らない
7月12日(火) 18 **960 *17561 **89 *55 ****** 希望と絶望 その涙を誰も知らない
7月13日(水) 21 *1263 *17538 **89 *55 ****** 希望と絶望 その涙を誰も知らない
7月14日(木) 24 **832 *17010 **88 *29 ****** 希望と絶望 その涙を誰も知らない
7月15日(金) 20 **876 **8985 **66 *29 **9.4% 希望と絶望 その涙を誰も知らない
続きを読む
Source: 地下帝国-AKB48まとめ