表示数 再生数 いいね数
*1 146.7万 23.7万 25652 井上和
*2 114.1万 16.6万 24946 遠藤さくら
*3 *97.7万 13.9万 21242 山下美月
*4 250.6万 52.2万 19718 与田祐希
*5 *81.9万 11.2万 19030 賀喜遥香
*6 *75.5万 *9.4万 16069 筒井あやめ
*7 *68.5万 *9.1万 15597 岩本蓮加
*8 *75.7万 11.3万 14802 川﨑桜
*9 *66.1万 *9.2万 14789 梅澤美波
10 *53.7万 *6.9万 14615 久保史緒里
11 *70.4万 12.4万 14493 池田瑛紗
12 *62.4万 *8.2万 13873 五百城茉央
13 *51.7万 *6.7万 13726 田村真佑
14 *65.7万 *8.4万 13301 小川彩
15 *60.7万 *9.0万 13170 冨里奈央
16 *68.7万 *9.1万 12970 秋元真夏
17 *50.8万 *6.8万 12776 菅原咲月
18 *54.5万 *6.6万 12760 鈴木絢音
19 *54.5万 *7.1万 12707 一ノ瀬美空
20 *60.5万 *7.5万 11378 早川聖来
21 *47.2万 *5.5万 *9586 柴田柚菜
22 *49.2万 *6.4万 *9537 佐藤璃果
23 *46.7万 *7.0万 *9129 中西アルノ
24 *42.2万 *4.9万 *8771 林瑠奈
25 *41.0万 *4.4万 *8718 阪口珠美
26 *40.4万 *4.8万 *8684 金川紗耶
27 *36.3万 *4.1万 *7985 弓木奈於
28 *44.2万 *6.9万 *7611 岡本姫奈
29 *41.0万 *5.0万 *7524 松尾美佑
30 *37.0万 *4.0万 *6776 矢久保美緒
31 *40.4万 *4.3万 *6701 中村麗乃
32 *38.6万 *3.8万 *6573 奥田いろは
33 *30.3万 *3.2万 *6100 伊藤理々杏
34 *30.0万 *2.9万 *5988 北川悠理
35 104.4万 12.5万 *5701 吉田綾乃
36 *35.7万 *3.7万 *5563 黒見明香
37 *31.9万 *2.7万 *5549 佐藤楓
38 *30.8万 *3.2万 *5539 向井葉月
続きを読む
Source: 乃木坂46まとめの「ま」