比較一覧表
順位 タレント名 パワースコア 調査時期
7位 山下美月 18.5 2024年2月度
12位 与田祐希(乃木坂46) 12.8 2024年2月度
15位 梅澤美波(乃木坂46) 10.5 2024年2月度
16位 久保史緒里(乃木坂46) 10.4 2024年2月度
31位 遠藤さくら(乃木坂46) 8.6 2024年2月度
37位 井上和(乃木坂46) 7.6 2024年2月度
37位 賀喜遥香(乃木坂46) 7.6 2024年2月度
45位 金川沙耶(乃木坂46) 7.0 2024年2月度
47位 菅原咲月(乃木坂46) 6.9 2024年2月度
48位 一ノ瀬美空(乃木坂46) 6.7 2024年2月度
48位 筒井あやめ(乃木坂46) 6.7 2024年2月度
続きを読む
Source: 乃木坂46まとめの「ま」